Překladatelé a tlumočníci
Přes 2.000 překladatelů v 364jazycích
Je Vám k dispozici přes 2.000 překladatelů a tlumočníků ve 77 jazycích.
V současnosti pro Vás máme k dispozici více než 2.000 překladatelů v různých oborech a jazycích.
Typickým příkladem je překladatel ve stavebnictvím, kde odborné překlady angličtiny provádí stavební inženýr žijící v dvoujazyčné rodině s patnáctiletou překladatelskou praxí. Překlady kladou důraz na odbornou a právní správnost textů.
Všechny základní jazyky i většina ostatních jazyků má celou řadu překladatelů se specializací na celou řadu oborů. Jsou však i jazyky, kde specializovaní překladatelé v ČR neexistují nebo téměř neexistují (např. staro-latina, esperanto, zulu). U těchto jazyků jsou k dispozici jen obecní překladatelé.
Část překladatelů má specializaci na určitý obor ve více jazycích (většina základních jazyků, nejčastěji angličtina-ruština, angličtina-němčina) tzn., že lze překládat mezi dvěma cizími jazyky bez použití češtiny. Výhodou pro zákazníka je nižší cena a přesnější překlad.
Jazyky ve kterých máme dispozici překladatele a tlumočníky.
A | B | C | D | E |
abcházština (ab) | balúčština | cofán | dakotština | esperanto (eo) |
absaročtina | bambarština (bm) | dalmátština | estonština (et) | |
afarština (aa) | barmština (my) | Č | dánština (da) | etruština |
afrikánština (af) | baskičtina (eu) | čečenština | divehi (dv) | europanto |
ainština | baškirština (ba) | černonožština | dolnolužičtina | eweština (ee) |
ajmarština (ay) | běloruština (be) | čerokíjština (chr) | dolnoněmčina (nds) | |
ajova-oto | bengálština (bn) | čeština (cs) | dzongkha (dz) | |
akanština (ak) | bihárština (bh) | čibča | ||
akkadština | bikolanština (bcl) | čičevština (ny) | ||
albánština (sq) | bislamština (bi) | čínština (zh) | ||
alsaština (als) | bosenština (bs) | čoktó (cho) | ||
amharština (am) | bretonština (br) | čolština | ||
angličtina (en) | bulharština (bg) | čuangština (za) | ||
apačština | burgundština | |||
arabština (ar) | ||||
aragonština (an) | ||||
arapažština | ||||
arikarština | ||||
arménština (hy) | ||||
ásámština (as) | ||||
asturština (ast) | ||||
atsinština | ||||
avarština (av) | ||||
avestánština | ||||
ázerbájdžánština (az) | ||||
F | G | H | CH | I |
faerština (fo) | gaelština (gd) | haitština (ht) | chamorro (ch) | igbo (ig) |
fidžijština (fj) | galicijština (gl) | hauština (ha) | chikariljská apačština | indonéština (id) |
finština (fi) | ge'ez | hebrejština (he) | chipaya | interlingua (ia) |
francouzština (fr) | grónština (kl) | hererština (hz) | chorvatština (hr) | interlingue (ie) |
fríština (fy) | gruzínština (ka) | hidatština | chuj | inuitština (iu) |
fula (ff) | guambiano | hindština (hi) | chuvašština (cv) | inupiaq (ik) |
furlanština (fur) | guaraní (gn) | hiri motu (ho) | irština (ga) | |
gudžarátština (gu) | hornolužičtina | islandština (is) | ||
italština (it) | ||||
itonama | ||||
J | K | L | M | N |
japonština (ja) | kajovská apačština | lakandonština | maďarština (hu) | nahuatl (nah) |
jaqaru | kajovština | lakotština (lkt) | makedonština (mk) | nakodština |
javánština (jv) | kalaallisut (kl) | laoština (lo) | malajálamština (ml) | nakotština |
jidiš (yi) | kallawaya | latina (la) | malajština (ms) | namaština |
jorubština (yo) | kanadská eskymáčtina (iu) | lenka | malgaština (mg) | naurština (na) |
kannadština (kn) | limburština (li) | maltština (mt) | navažština (nv) | |
kansa | lingalština (ln) | mamesština | ndebelština | |
kanurijština (kr) | lipanská apačština | mandanština | ndonga (ng) | |
karakalpačtina | litevština (lt) | manština (gv) | němčina (de) | |
kašmírština (ks) | livština | maorština (mi) | nepálština (ne) | |
kašubština (csb) | lotyština (lv) | maráthština (mr) | nizozemština (nl) | |
katalánština (ca) | lubština | maršálština (mh) | norština (no) | |
kawki | lucemburština (lb) | maskodžíjština (mus) | novoslověnština | |
kazaština (kk) | lugandština (lg) | matagalpa | ||
kečujština (qu) | luvendština (ve) | meskalersko-čirikavská apačština | ||
kejovská apačština | lužická srbština | moabština | ||
kikujština (ki) | moldavština (mo) | |||
kirundština (rn) | mongolština (mn) | |||
kitsajština | ||||
kmerština (km) | ||||
komančština | ||||
komijština (kv) | ||||
konžština (kg) | ||||
korejština (ko) | ||||
kornština (kw) | ||||
korsičtina (co) | ||||
kríjština (cr) | ||||
krymská tatarština (crh) | ||||
krymština | ||||
kuanyama (ku) | ||||
kurdština (ku) | ||||
kvapó | ||||
kyrgyzština (ky) | ||||
O | P | Q | R | S |
odžibvejština | páli (pi) | quenijština | rarotongština (rar) | řečtina (el) |
okcitánština (oc) | paňdžábština (pa) | rétorománština (rm) | ||
omaha-ponka | paštština (ps) | romština (rom) | ||
ona | pensylvánská němčina (pdc) | rumunština (ro) | ||
orijština (or) | perština (fa) | rusínština | ||
oromština (om) | polabština | ruština (ru) | ||
osedžština | polština (pl) | rwandština (rw) | ||
osetština (os) | pomořanština | |||
póníjština | ||||
portugalština (pt) | ||||
praslovanština | ||||
puquina | ||||
S | Š | T | U | V |
samojština (sm) | šajenština (chy) | tádžičtina (tg) | ugaritština | valonština (wa) |
sámština (se) | šonština (sn) | tagalština (tl) | ujgurština (ug) | velština (cy) |
sangoština (sg) | španělština (es) | tahitština (ty) | ukrajinština (uk) | vičitština |
sanskrt (sa) | švédština (sv) | tamilština (ta) | urdština (ur) | vietnamština (vi) |
sardinština (sc) | tatarština (tt) | urijština (or) | vilamovština | |
sarsíjština | telugština (te) | uru | vlámština | |
sesotho (st) | thajština (th) | uzbečtina (uz) | volapük (vo) | |
sindhština (sd) | tibetština (bo) | volofština (wo) | ||
sinhalština (si) | tocholabalština | |||
skotská gaelština (gd) | tok pisin (tpi) | |||
skotština (sco) | toki pona | |||
slezština (szl) | tonkavština | |||
slovenština (sk) | tonžština (to) | |||
slovinština (sl) | toskánština | |||
slovio | tsonga (ts) | |||
somálština (so) | tswanština (tn) | |||
sotština (st) | turečtina (tr) | |||
srbochorvatština (sh) | turkmenština (tk) | |||
srbština (sr) | ťwiština (tw) | |||
staroslověnština (cu) | tygriňa (ti) | |||
starořečtina | tzeltalština | |||
sundština (su) | tzotzilština | |||
sumerština | ||||
svahilština (sw) | ||||
swati (ss) | ||||
syrština | ||||
W | X | Y | Z | |
warao | xhoština (xh) | Yi (ii) | Zulu | |
xinca |