Ceny překladů
Ceny překladů a tlumočení
Velké zakázky
Jazyk | Studentský bezkorekturní překlad (pouze do cizího jazyka) | Standardní překlad | Odborný překlad | Kontrola rodilým mluvčím | Soudní překlady |
Základní evropské jazyky (např. slovenština, němčina) | od 149 Kč | od 190 Kč | od 350 Kč | od 50 Kč | dle typu dokumentu |
Další evropské jazyky | od 149 Kč | od 310 Kč | od 480 Kč | od 150 Kč | dle typu dokumentu |
Jazyky nepoužívající latinku (např. korejština) | od 149 Kč | od 310 Kč | od 540 Kč | od 300 Kč | dle typu dokumentu |
Neobvyklé jazyky (např. sinhálština, zulu) | od 149 Kč | od 900 Kč | od 1500 Kč | dle dohody | dle typu dokumentu |
Nelze použít pro soudně ověřený a komerční překlad. Jedná se o překlad bez záruky. | Kvalita překladu je garantována soudním tlumočníkem |
Malé zakázky
Jazyk | Studentský bezkorekturní překlad (pouze do cizího jazyka) | Standardní překlad | Odborný překlad | Kontrola rodilým mluvčím | Soudní překlady |
Základní evropské jazyky (např. slovenština, němčina) | od 190 Kč | od 290 Kč | od 410 Kč | od 100 Kč | dle typu dokumentu |
Další evropské jazyky | od 190 Kč | od 380 Kč | od 510 Kč | od 200 Kč | dle typu dokumentu |
Jazyky nepoužívající latinku (např. korejština) | od 190 Kč | od 420 Kč | od 610 Kč | od 400 Kč | dle typu dokumentu |
Neobvyklé jazyky (např. sinhálština, zulu) | od 190 Kč | od 900 Kč | od 1500 Kč | dle dohody | dle typu dokumentu |
Nelze použít pro soudně ověřený a komerční překlad. Jedná se o překlad bez záruky. | Kvalita překladu je garantována soudním tlumočníkem |
Seznam jazyků
Oblíbené jazyky: | |||
britská angličtina | |||
americká angličtina | |||
němčina | |||
čínština | |||
ruština | |||
španělština | |||
francouzština | |||
čeština | |||
slovenština | |||
A | B | C | D |
abcházština (ab) | balúčština | cofán | dakotština |
absaročtina | bambarština (bm) | čečenština | dalmátština |
afarština (aa) | barmština (my) | černonožština | dánština (da) |
afrikánština (af) | baskičtina (eu) | čerokíjština (chr) | divehi (dv) |
ainština | baškirština (ba) | čeština (cs) | dolnolužičtina |
ajmarština (ay) | běloruština (be) | čibča | dolnoněmčina (nds) |
ajova-oto | bengálština (bn) | čičevština (ny) | dzongkha (dz) |
akanština (ak) | bihárština (bh) | čínština (zh) | |
akkadština | bikolanština (bcl) | čoktó (cho) | |
albánština (sq) | bislamština (bi) | čolština | |
alsaština (als) | bosenština (bs) | čuangština (za) | |
amharština (am) | bretonština (br) | ||
angličtina (en) | bulharština (bg) | ||
apačština | burgundština | ||
arabština (ar) | |||
aragonština (an) | |||
arapažština | |||
arikarština | |||
arménština (hy) | |||
ásámština (as) | |||
asturština (ast) | |||
atsinština | |||
avarština (av) | |||
avestánština | |||
ázerbájdžánština (az) | |||
E | F | G | H |
esperanto (eo) | faerština (fo) | gaelština (gd) | haitština (ht) |
estonština (et) | fidžijština (fj) | galicijština (gl) | hauština (ha) |
etruština | finština (fi) | ge'ez | hebrejština (he) |
europanto | francouzština (fr) | grónština (kl) | hererština (hz) |
eweština (ee) | fríština (fy) | gruzínština (ka) | hidatština |
fula (ff) | guambiano | hindština (hi) | |
furlanština (fur) | guaraní (gn) | hiri motu (ho) | |
gudžarátština (gu) | hornolužičtina | ||
CH | I | J | K |
chamorro (ch) | igbo (ig) | japonština (ja) | kajovská apačština |
chikariljská apačština | indonéština (id) | jaqaru | kajovština |
chipaya | interlingua (ia) | javánština (jv) | kalaallisut (kl) |
chorvatština (hr) | interlingue (ie) | jidiš (yi) | kallawaya |
chuj | inuitština (iu) | jorubština (yo) | kanadská eskymáčtina (iu) |
chuvašština (cv) | inupiaq (ik) | kannadština (kn) | |
irština (ga) | kansa | ||
islandština (is) | kanurijština (kr) | ||
italština (it) | karakalpačtina | ||
itonama | kašmírština (ks) | ||
kašubština (csb) | |||
katalánština (ca) | |||
kawki | |||
kazaština (kk) | |||
kečujština (qu) | |||
kejovská apačština | |||
kikujština (ki) | |||
kirundština (rn) | |||
kitsajština | |||
kmerština (km) | |||
komančština | |||
komijština (kv) | |||
konžština (kg) | |||
korejština (ko) | |||
kornština (kw) | |||
korsičtina (co) | |||
kríjština (cr) | |||
krymská tatarština (crh) | |||
krymština | |||
kuanyama (ku) | |||
kurdština (ku) | |||
kvapó | |||
kyrgyzština (ky) | |||
L | M | N | O |
lakandonština | maďarština (hu) | nahuatl (nah) | odžibvejština |
lakotština (lkt) | makedonština (mk) | nakodština | okcitánština (oc) |
laoština (lo) | malajálamština (ml) | nakotština | omaha-ponka |
latina (la) | malajština (ms) | namaština | ona |
lenka | malgaština (mg) | naurština (na) | orijština (or) |
limburština (li) | maltština (mt) | navažština (nv) | oromština (om) |
lingalština (ln) | mamesština | ndebelština | osedžština |
lipanská apačština | mandanština | ndonga (ng) | osetština (os) |
litevština (lt) | manština (gv) | němčina (de) | |
livština | maorština (mi) | nepálština (ne) | |
lotyština (lv) | maráthština (mr) | nizozemština (nl) | |
lubština | maršálština (mh) | norština (no) | |
lucemburština (lb) | maskodžíjština (mus) | novoslověnština | |
lugandština (lg) | matagalpa | ||
luvendština (ve) | meskalersko-čirikavská apačština | ||
lužická srbština | moabština | ||
moldavština (mo) | |||
mongolština (mn) | |||
P | Q | R | S |
páli (pi) | quenijština | řečtina (el) | samojština (sm) |
paňdžábština (pa) | rarotongština (rar) | sámština (se) | |
paštština (ps) | rétorománština (rm) | sangoština (sg) | |
pensylvánská němčina (pdc) | romština (rom) | sanskrt (sa) | |
perština (fa) | rumunština (ro) | sardinština (sc) | |
polabština | rusínština | sarsíjština | |
polština (pl) | ruština (ru) | sesotho (st) | |
pomořanština | rwandština (rw) | sindhština (sd) | |
póníjština | sinhalština (si) | ||
portugalština (pt) | skotská gaelština (gd) | ||
praslovanština | skotština (sco) | ||
puquina | slezština (szl) | ||
slovenština (sk) | |||
slovinština (sl) | |||
slovio | |||
somálština (so) | |||
sotština (st) | |||
srbochorvatština (sh) | |||
srbština (sr) | |||
staroslověnština (cu) | |||
starořečtina | |||
sundština (su) | |||
sumerština | |||
svahilština (sw) | |||
swati (ss) | |||
syrština | |||
šajenština (chy) | |||
šonština (sn) | |||
španělština (es) | |||
švédština (sv) | |||
T | U | V | W |
tádžičtina (tg) | ugaritština | valonština (wa) | warao |
tagalština (tl) | ujgurština (ug) | velština (cy) | |
tahitština (ty) | ukrajinština (uk) | vičitština | |
tamilština (ta) | urdština (ur) | vietnamština (vi) | |
tatarština (tt) | urijština (or) | vilamovština | |
telugština (te) | uru | vlámština | |
thajština (th) | uzbečtina (uz) | volapük (vo) | |
tibetština (bo) | volofština (wo) | ||
tocholabalština | |||
tok pisin (tpi) | |||
toki pona | |||
tonkavština | |||
tonžština (to) | |||
toskánština | |||
tsonga (ts) | |||
tswanština (tn) | |||
turečtina (tr) | |||
turkmenština (tk) | |||
ťwiština (tw) | |||
tygriňa (ti) | |||
tzeltalština | |||
tzotzilština | |||
X | Yi (ii) | Z | |
xhoština (xh) | Yi (ii) | Zulu | |
xinca |